Simply Peptides
GB based| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | £25.99 | £2.60/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg — Trade Pack (10 vials) | 10mg | £88.48 | £0.88/mg | In stock | On their site ↗ |
Prices checked 23 Sept 2026 · 180 listings · 162 in stock · Mitochondrial peptides
Each currency is shown separately; prices are never converted.
Regulatory status
Rules on buying, importing and using this product differ by country. Suppliers list it for laboratory research; nothing here is medical advice.
At a glance · 23 Sept 2026
MOTS-c is a 16-amino-acid peptide encoded in mitochondrial DNA, first described in 2015. In mice it improved insulin sensitivity, protected against diet-induced weight gain and increased running capacity, and in people its levels rise during exercise. No clinical trial of MOTS-c itself has published results, it is not an approved medicine, and it is prohibited in sport. Read the full MOTS-c guide, with the published research and references.
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | £25.99 | £2.60/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg — Trade Pack (10 vials) | 10mg | £88.48 | £0.88/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10mg | 10mg | US$45.00 | US$4.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c 40mg | 40mg | US$99.00 | US$2.48/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C Research Peptide in 10mg, 20mg and 40mg | 10mg | US$49.99 | US$5.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C Research Peptide in 10mg, 20mg and 40mg | 20mg | US$79.99 | US$4.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C Research Peptide in 10mg, 20mg and 40mg | 40mg | US$119.99 | US$3.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | US$55.00 | US$5.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 40mg | 40mg | £69.99 | £1.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | As listed | £24.99 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 40mg & 10mg | 10-mg | US$54.95 | US$1.37/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c 40mg & 10mg | 40mg | US$159.95 | US$4.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITO Blend (NAD+ 100mg, MOTS-C 10mg, 5-Amino-1MQ 10mg) | 100mg | US$74.95 | US$0.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | As listed | — | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | £23.99 | £2.40/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C Pre Mixed Peptide 10mg | 3 cartridges | US$109.25 | US$10.93/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C Pre Mixed Peptide 10mg | 2 cartridges | US$80.93 | US$8.09/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C Pre Mixed Peptide 10mg | 1 cartridge | US$40.46 | US$4.05/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C Peptide Vial | 10mg vial | US$37.24 | US$3.72/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C Peptide Vial | 4 x 10mg (Value Pack) | US$126.62 | US$3.17/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10-mg | US$59.00 | — | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 40-mg | US$129.00 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10mg | US$35.00 | US$3.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 20mg | US$60.00 | US$3.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 40mg | US$99.00 | US$2.48/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C BULK PACK | 10 Vials / 10mg | US$351.00 | US$3.51/mg | In stock | On their site ↗ |
| NAD+/MOTS-C/5-Amino-1MQ Blend | 100mg/10mg/10mg | US$120.00 | US$1.20/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C BULK PACK | 10 Vials / 20mg | US$540.00 | US$2.70/mg | In stock | On their site ↗ |
+ 1 more on the full catalogue.
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | 10 mg | £27.49 | £2.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 20 mg | £49.99 | £2.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | 10mg | A$49.99 | A$5.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 20mg | A$94.99 | A$4.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 40mg | A$169.99 | A$4.25/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C (10mg x10) | 10mg x10 | US$450.00 | US$45.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg | 10mg | US$50.00 | US$5.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 5mg | 5mg | US$49.99 | US$10.00/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg | 10mg | US$99.97 | US$10.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 20mg | 20mg | US$199.99 | US$10.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 40mg | 40mg | US$349.99 | US$8.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10mg / 1 pack | US$76.99 | US$7.70/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 10mg / 3 pack | US$192.54 | US$6.42/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 40mg / 1 pack | US$139.99 | US$3.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 10mg / 5 pack | US$272.90 | US$5.46/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 10mg / 10 pack | US$449.96 | US$4.50/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg (10 vials) | 10mg | US$449.96 | US$4.50/mg | Out of stock | On their site ↗ |
+ 3 more on the full catalogue.
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | £29.95 | £3.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c - 10mg | 10mg | £26.99 | £2.70/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg — Peptide de recherche au Canada | 10mg | CA$38.99 | CA$3.90/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg — Research Peptide Canada | 10mg | CA$38.99 | CA$3.90/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c Canada (10mg) – Laboratory Research Reagent | 10mg | CA$55.00 | CA$5.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c Canada (40mg) – Laboratory Research Reagent | 40mg | CA$125.00 | CA$3.13/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c - 10MG | 10MG | CA$64.00 | CA$6.40/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | US$49.00 | US$4.90/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C - 40mg | 40mg | A$135.99 | A$3.40/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C - 40mg 5 Pack | 40mg | A$475.97 | A$2.38/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C - 40mg 10 Pack | 40mg | A$849.99 | A$2.12/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | As listed | US$404.99 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c - 10mg | 10mg | US$50.00 | US$5.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c - 40mg | 40mg | US$110.00 | US$2.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | As listed | US$50.00 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 5mg | CA$39.99 | CA$8.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 40mg | 40mg | CA$120.00 | CA$3.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | 10 mg | US$54.00 | US$5.40/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 30 mg | US$89.00 | US$2.97/mg | In stock | On their site ↗ |
| 5-Amino-1MQ | MOTS-c | NAD+ 50/10/100 mg | 100 mg | US$129.00 | US$1.29/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10mg | 10mg | US$32.00 | US$3.20/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C – 10MG | 10MG | US$116.00 | US$11.60/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | £25.99 | £2.60/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c (10mg) | 10mg | CA$44.99 | CA$4.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c (40mg) | 40mg | CA$124.99 | CA$3.12/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10mg | CA$65.00 | CA$6.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | As listed | US$105.99 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mots-c Peptide | 10mg Vial | £30.32 | £3.03/mg | In stock | On their site ↗ |
| Mots-c Peptide | 4 x 10mg Multipack | £103.09 | £2.58/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10MG/40MG | 10mg | A$75.00 | A$7.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10MG/40MG | 40mg | A$180.00 | A$4.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10mg | US$41.99 | US$4.20/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 20mg | US$69.99 | US$3.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 30mg | US$89.99 | US$3.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| NAD+/MOTS-c (Blazer Blend) | As listed | US$79.99 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C (10mg) | 10mg | A$94.99 | A$9.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C (20mg) | 20mg | A$139.99 | A$7.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C (40mg) | 40mg | A$159.99 | A$4.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 40mg | A$150.49 | A$3.76/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10mg | US$35.00 | US$3.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10mg Research Peptide | vial | £34.99 | £3.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10mg | 10mg | £24.99 | £2.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c 40mg | 40mg | £59.99 | £1.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10 mg | US$100.00 | US$10.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 40 mg | US$160.00 | US$4.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | As listed | A$90.00 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | As listed | CA$54.99 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | 10mg | US$42.00 | US$4.20/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 20mg | US$72.00 | US$3.60/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10 mg | CA$65.00 | CA$6.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 40 mg | CA$210.00 | CA$5.25/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10mg | 10mg | £18.99 | £1.90/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C (40mg) | 40mg | US$99.99 | US$2.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c Peptide Vial | As listed | US$36.08 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10mg | 10mg | £29.95 | £3.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg – Mitochondrial Research Peptide | Tides Lab | 10mg | A$89.00 | A$8.90/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 40mg – Mitochondrial Research Peptide | Tides Lab | 40mg | A$309.00 | A$7.73/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10MG | US$45.00 | US$4.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C – Mitochondrial-Derived Peptide | 5mg | £0.00 | — | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C – Mitochondrial-Derived Peptide | 10mg | £30.00 | £3.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c (10mg) | 10mg | US$60.00 | US$6.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c (40mg) | 40mg | US$179.90 | US$4.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C (1 Vial) | 10MG | US$69.99 | US$7.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C (1 Vial) | 50MG | US$189.99 | US$3.80/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | £23.00 | £2.30/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10 mg | 10 mg | CA$64.99 | CA$6.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c 40 mg | 40 mg | CA$119.99 | CA$3.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 20mg | 20mg | £36.95 | £1.85/mg | In stock | On their site ↗ |
| NAD+ + MOTS-C | As listed | £78.50 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c “Peptide” 1 x 10mg vial | 10mg | CA$59.99 | CA$6.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c “Peptide” 1 x 40mg vial | 40mg | CA$159.99 | CA$4.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C – Mitochondrial-Derived Peptide | 5mg | £0.00 | — | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C – Mitochondrial-Derived Peptide | 10mg | £25.00 | £2.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10mg | CA$69.99 | CA$7.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | 10mg | £23.50 | £2.35/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 10mg | A$99.99 | A$10.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 40mg | A$239.99 | A$6.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C (40mg) | 40mg | A$269.99 | A$6.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c UK | 40 mg | £59.99 | £1.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mots-C | 10MG | US$95.99 | US$9.60/mg | In stock | On their site ↗ |
| Mots-C | 40MG | US$284.99 | US$7.12/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS C 10mg | 10mg | A$109.00 | A$10.90/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 10mg | 10mg | A$85.00 | A$8.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C (10mg) – 10 Vial Bulk Pack | 10mg | A$750.00 | A$7.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C (10mg) | 10mg | US$71.00 | US$7.10/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C (40mg) | 40mg | US$216.00 | US$5.40/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c – 10mg | 10mg | US$77.00 | US$7.70/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c (10mg) + NAD+ (500mg) Bundle | 10mg | US$147.00 | US$14.70/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 40mg | 40mg | US$110.00 | US$2.75/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg Research Peptide | Mitochondrial Peptide | Metabolic & Exercise Research | COA Verified | 10mg | US$55.00 | US$5.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 1-unit | £27.95 | £2.80/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg | 5-pack | £125.78 | £12.58/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg | 10-pack | £237.58 | £23.76/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10mg | 20-pack | £447.20 | £44.72/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10MG | 1-unit | £27.96 | £2.80/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10MG | 5-pack | £125.82 | £12.58/mg | In stock | On their site ↗ |
+ 4 more on the full catalogue.
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | US$55.00 | US$5.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 40mg | 40mg | US$150.00 | US$3.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | 5mg | €29.95 | €5.99/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 10mg | €39.95 | €4.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 20mg | €49.95 | €2.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C | 40mg | €69.95 | €1.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | 10mg Vial + BAC Water 3ml | A$94.00 | A$9.40/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 10mg Vial | A$79.00 | A$7.90/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 40mg Vial | A$295.00 | A$7.38/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 40mg Vial + BAC Water 3ml | A$310.00 | A$7.75/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10mg | 10mg | €22.95 | €2.30/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 40mg | 40mg | €47.95 | €1.20/mg | Out of stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 40mg (MOTS) — Research Peptide UK | 40mg | £79.99 | £2.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c (10mg) | 10mg | US$109.97 | US$11.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| NAD+ / MOTS-c / 5-Amino-1MQ Blend – 120mg (100mg / 10mg / 10mg) | 120mg | US$299.99 | US$2.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 20mg | 20mg | A$149.00 | A$7.45/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 60mg Bundle (3x20mg) | 60mg | A$350.00 | A$5.83/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c (32mg) | 32mg | £100.00 | £3.13/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10MG | Single vial | CA$40.00 | CA$4.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-C 10MG | 10-pack | CA$360.00 | CA$36.00/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c (10mg) | 10mg | — | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C | As listed | — | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy MOTS-C | Peptides UK | 10mg | — | — | Unknown | On their site ↗ |
| Buy MOTS-C | Peptides UK | 20mg | — | — | Unknown | On their site ↗ |
| Buy MOTS-C | Peptides UK | 40mg | — | — | Unknown | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | As listed | CA$39.99 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c Research Peptide | As listed | £19.99 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c 40mg | 40mg | £59.99 | £1.50/mg | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C Canada | As listed | CA$39.00 | — | In stock | On their site ↗ |
| Listing as named | Size | Price | Per mg | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | 10mg | A$109.00 | A$10.90/mg | In stock | On their site ↗ |
| MOTS-c | 40mg | A$159.00 | A$3.98/mg | In stock | On their site ↗ |
The median listed price per mg across every tracked supplier listing MOTS-c in each currency, recorded daily from validated listings only. Days with too few listings to publish are left out, not estimated. How we validate prices
USD · median per mg
No validated daily statistics yet. A trend appears once there is more than one day of data.
GBP · median per mg
No validated daily statistics yet. A trend appears once there is more than one day of data.
Catalogue changes, last 30 days
No MOTS-c listings added or withdrawn since we began recording catalogue changes.
Price per mg is only half the comparison. Check that the supplier publishes a certificate of analysis for the batch it is selling, ideally from an independent laboratory, and that the certificate confirms identity as well as purity: our guide on how to read a COA shows what to look for. A price far below the rest of the list is more often a warning than a bargain; peptide prices explained sets out why.
For what MOTS-c is and what published studies have found, see our MOTS-c guide. Handling questions are covered in how to store peptides, and the peptide calculator converts a vial size and water volume into concentration and syringe units. Rules on buying and importing differ by country: see legal status by country, or narrow this list to your region above.
How to spot a fake peptide supplier explains each of these in more detail, and third-party peptide testing covers what independent results can and cannot prove.
Most research peptides are sold as freeze-dried (lyophilised) powder in sealed vials, which is mixed with a diluent such as bacteriostatic water before use in the lab. Some suppliers also sell pre-mixed solutions, nasal sprays or capsules under the same name. These are different products with different stability and dosing, so compare price per mg only between the same form, and check which form a listing is before comparing it with the rest of the table.
90 of the suppliers PepFinder tracks list MOTS-c. The highest rated are Simply Peptides, Bluum Peptides, Elite Research Labs. The list on this page is ranked by PepFinder Score, which weighs reliability, delivery, pricing, support and customer reviews; nobody pays to be included or to rank higher.
Listed prices in USD run from US$0.75/mg to US$45.00/mg, median US$4.20/mg, across 70 listings from 29 suppliers. Compare price per mg rather than price per vial, and only within one currency; a price far below the rest is more often a warning than a bargain.
Suppliers on this page list MOTS-c in 5mg, 10mg, 3 cartridges, 2 cartridges, 1 cartridge, 10mg vial. Most research peptides are sold as freeze-dried powder in sealed vials; capsules, sprays and pre-mixed solutions are different products, so compare price per mg only between the same form.
It depends on the country. PepFinder summarises the rules for the UK, the US, Canada, Australia and New Zealand, with links to the regulators' own statements. Choose a region above to see suppliers and the rules for that country.
Ask for a certificate of analysis for the batch being sold, and check that it names the laboratory, the batch number and the test date, and that it confirms identity by mass spectrometry as well as purity by HPLC. PepFinder has not yet collected certificates for MOTS-c from these suppliers, so check each supplier's own site.
How this list is built: suppliers appear because they list MOTS-c on their own website, read by our catalogue checks; nobody pays to be included or to move up. Ranking is by PepFinder Score. Prices, sizes and stock are as each site listed them when checked and may have changed. Provisional scores are based on incomplete research.